<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>American Football | OSC Bremerhaven</title>
	<atom:link href="https://osc-bremerhaven.de/category/sportangebot/american-football/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osc-bremerhaven.de</link>
	<description>Dein Sportverein in Bremerhaven</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2025 12:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/cropped-osc-logo-32x32.png</url>
	<title>American Football | OSC Bremerhaven</title>
	<link>https://osc-bremerhaven.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SolidaritätsLAUF am 14.09.2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/solidaritaetslauf-am-14-09-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 12:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7425</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7427" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/Solidaritaetslauf-2025-A3-Flyer-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protest bei der Stadtverordnetenversammlung</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/7420-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7420</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-7421" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/stadsportbund-225x300.jpg" alt="" width="387" height="516" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olympic Cheers bei der SAIL 2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/olympic-cheers-bei-der-sail-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 14:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7389</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben großartige Neuigkeiten für alle Cheer-und Sportfans! Die Olympic Cheers werden bei der SAIL 2025 auftreten und können es kaum erwarten, ihre Show zu präsentieren. Wir freuen uns riesig [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">Wir haben großartige Neuigkeiten für alle Cheer-und Sportfans! Die Olympic Cheers werden bei der SAIL 2025 auftreten und können es kaum erwarten, ihre Show zu präsentieren.</h4>
<h4 style="text-align: center;">Wir freuen uns riesig darauf, euch alle am 16. August um 17:00 Uhr an der Containerbühne zu sehen.<br />
Für diesen besonderen Auftritt haben unsere Teams während der gesamten Sommerferien hart trainiert. Es gab ausnahmsweise keine Sommerpause, denn wir wollten uns optimal auf die SAIL vorbereiten, um unser Bestes zu zeigen. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft an ihren Routinen gefeilt und sind bereit, die Bühne zu rocken!</h4>
<h4 style="text-align: center;">Kommt vorbei und unterstützt uns, wenn wir unsere Choreografien, Pyramiden und Stunts präsentieren. Wir freuen uns auf viele Zuschauer, die uns anfeuern! Seid dabei und erlebt mit uns einen unvergesslichen Nachmittag voller Energie und Teamgeist.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7391" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/cheerleader-1-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7395" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_abe2c998-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7396" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_69515bf8-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7397" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_523a0eb4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung der Turnabteilung 2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/jahreshauptversammlung-der-turnabteilung-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 21:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=6796</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6799" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1.jpg" alt="" width="724" height="1024" srcset="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1.jpg 724w, https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1-480x679.jpg 480w" sizes="auto, (min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 724px, 100vw" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme zu den Vorkommnissen in Hannover</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/stellungnahme-zu-den-vorkommnissen-in-hannover/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Football]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 12:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4881</guid>

					<description><![CDATA[Unser Herren Team reiste am 3. Juli mit einem Kader nach Hannover der gerade so die Mindestspielanforderungen erfüllte.Der Kader bestand aus vielen gesundheitlich Angeschlagenen Veteranen und Rookies die teils erst [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Herren Team reiste am 3. Juli mit einem Kader nach Hannover der gerade so die Mindestspielanforderungen erfüllte.Der Kader bestand aus vielen gesundheitlich Angeschlagenen Veteranen und Rookies die teils erst wenige Wochen am Training teilnahmen.</p>
<p>Während des Spiels stellte sich recht schnell heraus, dass die Seahawks den Grizzlies nichts entgegensetzen konnten.</p>
<p>Die Spieler der Seestadt waren so angeschlagen dass die Spieler sich vermehrt verletzten. Auch wenn kein Spieler verletzungsbedingt vom Platz getragen werden musste, dezimiert sich die Zahl der einsatzfähigen Spiel rasch auf ein Maß das Head Coach JJ Fayed dazu veranlasste mehrfach an mehrere Schiedsrichter heran zu treten und um Spielabbruch zu bitten. Alle Schiedsrichter entgegneten ihm, dass dies nur in der Halbzeit möglich wäre.</p>
<p>Zur Halbzeit trat JJ Fayed erneut unter Zeugen an die Schiedsrichter heran, seiner Bitte nachzukommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wie es dazu kam, dass trotzdem zur zweiten Halbzeit angepfiffen werden sollte und alle anderen Parteien verwundert waren, dass die Bremerhavener sich bereits umgezogen haben, ist uns nicht zu erklären. Auch der Vermerk im Spielberichtsbogen, das eigenwillig ohne Absprache abgebrochen wurde, können wir uns nicht erklären.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gegen die darauf folgende Entscheidung des Ligaobmann hatten wir Einspruch eingelegt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, die auch in diesen Zeiten zu uns stehen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seahawks ziehen zurück</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/seahawks-ziehen-zurueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Football]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 12:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4879</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem dem Einspruch gegen die Entscheidung des Ligaobmanns zwar statt gegeben wurde, die Strafe aber nur teils aufgehoben wurde, ziehen die Seahawks ihr Herrenteam aus dem laufenden Spielbetrieb zurück. &#160; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem dem Einspruch gegen die Entscheidung des Ligaobmanns zwar statt gegeben wurde, die Strafe aber nur teils aufgehoben wurde, ziehen die Seahawks ihr Herrenteam aus dem laufenden Spielbetrieb zurück.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Laut des neuen Bescheid des Spielverbunds dürften die Seahawks zwar die laufende Saison regulär beenden, die Ergebnisse wären für die Seestädter allerdings irrelevant. Denn egal wie die Spiele ausgehen der Spielverbund besteht darauf, dass die Mannschaft für die Saison 2023 zwei Ligen absteigt.</p>
<p>Da ein weiterer Einspruch die finanziellen Mittel übersteigen würde, sieht man von einem weiteren Einspruch ab.</p>
<p>In Abspreche mit den beim Training anwesenden Spielern, ziehen die Verantwortlichen die Reißleine um die Gesundheit der verbleibenden Spieler zu schützen und ziehen die Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurück.</p>
<p>Man konzentriert sich nun darauf den Spielbetrieb für die Verbandsliga 2023 auf die Beine zu Stellen.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seahawks trennen sich von ihrem Headcoach</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/seahawks-trennen-sich-von-ihrem-headcoach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Football]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 12:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4877</guid>

					<description><![CDATA[Die auseinandergehenden Vorstellungen und der sportlich-fehlende Erfolg zwangen uns dazu mit unserem Headcoach JJ Fayed getrennte Wege zu gehen. Ein neuer Coaching-Staff, und wie es mit den Seahawks weitergeht, werden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die auseinandergehenden Vorstellungen und der sportlich-fehlende Erfolg zwangen uns dazu mit unserem Headcoach JJ Fayed getrennte Wege zu gehen.</p>
<p>Ein neuer Coaching-Staff, und wie es mit den Seahawks weitergeht, werden wir in Kürze bekanntgeben.</p>
<p>Wir wünschen JJ und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport- und Bewegungsanalyse</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/sport-und-bewegungsanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 13:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[Probleme mit  Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule &#38; Co. ??? In unserer Sport- und Bewegungsanalyse helfen wir euch weiter! Susanne Busch und Wolfram Batz geben euch Empfehlungen, wie ihr eure Beeinträchtigungen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Probleme mit  Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule &amp; Co. ???</strong></h5>
<h5>In unserer Sport- und Bewegungsanalyse helfen wir euch weiter! Susanne Busch und Wolfram Batz geben euch Empfehlungen, wie ihr eure Beeinträchtigungen wieder in den Griff bekommt:</h5>
<h5><span style="color: #000000;"><em><strong>Tipps zu Bewegungstherapien, wie Stabilisations- und Muskeltraining oder zu gezielten Fitness- </strong></em></span><span style="color: #000000;"><em><strong>und Aufbaueinheiten im Wasser oder in ausgewählten Sportkursen.</strong></em></span></h5>
<h6><strong>Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung:</strong></h6>
<p><strong>Susanne Busch: Montags von 16.00 &#8211; 19.00 Uhr</strong></p>
<p><strong>Wolfram Batz: Freitags von 9.00 &#8211; 12.00 Uhr</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong>(Terminvereinbarung vor Ort oder telefonisch nur während der Sprechstunden Tel. 0471 &#8211; 800 97 25)</strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/4441-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Football]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 19:44:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4441</guid>

					<description><![CDATA[Neuer Spielmacher für die Seahawks Lange war es ruhig im Nest. Doch nun gibt es einige Neuigkeiten. Dionne Thrweatt-Vassar ist als Import auf der Position des Quaterback verpflichtet worden. Der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neuer Spielmacher für die Seahawks</p>
<p>Lange war es ruhig im Nest. Doch nun gibt es einige Neuigkeiten.</p>
<p>Dionne Thrweatt-Vassar ist als Import auf der Position des Quaterback verpflichtet worden.</p>
<p>Der 30 jährige der in Columbus, Ohio geboren wurde, ist auch schon in Bremerhaven angekommen und hat seine ersten Trainingseinheiten absolviert.</p>
<p>Der ruhige Amerikaner hat bereits einige Stationen in seiner Karriere durchlaufen. So war er 2008-2010 in der Westerville South High School bevor er 2013-2015 an der Univeristiy of Cincinnati seine Collegezeit leistete.</p>
<p>Nach seiner Schulzeit spielte er für die Semi-Pro Teams der Columbus War Eagles und Columbus Fire. Dort wurde er 2018 in die Team Ohio Selection und Team America All Star Selection berufen.</p>
<p>Danach zog es ihn ein erstes mal über den großen Teich nach Deutschland und er spielte 2018 und 2019 für die Assindia Cardinals, Essen. In seinem zweiten Jahr bei den Essenern gewannen sie die Regionalliga West. Während der Corona geplagten Jahre 2020 und 2021 nahm er sich eine Auszeit um nun im Trikot der Seestadt aufzulaufen.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-4442" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/signed-dionne-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spielpläne für 2022 sind online</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/spielplaene-fuer-2022-sind-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Football]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 20:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[Heute können wir euch die Spielpläne für die Saison 2022 vorstellen. Die Spielpläne für unsere Herren, U16 und U13 findet Ihr auf unserer Homepage und auf den Sozialen Medien. Mögen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute können wir euch die Spielpläne für die Saison 2022 vorstellen.</p>
<p>Die Spielpläne für unsere Herren, U16 und U13 findet Ihr auf unserer Homepage und auf den Sozialen Medien.</p>
<p>Mögen die Spiele beginnen</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-4373 aligncenter" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/spielplan-2022-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-4375 aligncenter" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/spielplan-U16-2022-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="size-medium wp-image-4374 aligncenter" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/spielplan-U13-2022-300x300.png" alt="" width="300" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
