<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketball | OSC Bremerhaven</title>
	<atom:link href="https://osc-bremerhaven.de/category/sportangebot/basketball/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osc-bremerhaven.de</link>
	<description>Dein Sportverein in Bremerhaven</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2025 12:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/cropped-osc-logo-32x32.png</url>
	<title>Basketball | OSC Bremerhaven</title>
	<link>https://osc-bremerhaven.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SolidaritätsLAUF am 14.09.2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/solidaritaetslauf-am-14-09-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 12:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7425</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7427" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/Solidaritaetslauf-2025-A3-Flyer-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protest bei der Stadtverordnetenversammlung</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/7420-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7420</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-7421" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/stadsportbund-225x300.jpg" alt="" width="387" height="516" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olympic Cheers bei der SAIL 2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/olympic-cheers-bei-der-sail-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 14:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7389</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben großartige Neuigkeiten für alle Cheer-und Sportfans! Die Olympic Cheers werden bei der SAIL 2025 auftreten und können es kaum erwarten, ihre Show zu präsentieren. Wir freuen uns riesig [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">Wir haben großartige Neuigkeiten für alle Cheer-und Sportfans! Die Olympic Cheers werden bei der SAIL 2025 auftreten und können es kaum erwarten, ihre Show zu präsentieren.</h4>
<h4 style="text-align: center;">Wir freuen uns riesig darauf, euch alle am 16. August um 17:00 Uhr an der Containerbühne zu sehen.<br />
Für diesen besonderen Auftritt haben unsere Teams während der gesamten Sommerferien hart trainiert. Es gab ausnahmsweise keine Sommerpause, denn wir wollten uns optimal auf die SAIL vorbereiten, um unser Bestes zu zeigen. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft an ihren Routinen gefeilt und sind bereit, die Bühne zu rocken!</h4>
<h4 style="text-align: center;">Kommt vorbei und unterstützt uns, wenn wir unsere Choreografien, Pyramiden und Stunts präsentieren. Wir freuen uns auf viele Zuschauer, die uns anfeuern! Seid dabei und erlebt mit uns einen unvergesslichen Nachmittag voller Energie und Teamgeist.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7391" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/cheerleader-1-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7395" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_abe2c998-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7396" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_69515bf8-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7397" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_523a0eb4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung der Turnabteilung 2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/jahreshauptversammlung-der-turnabteilung-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 21:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=6796</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6799" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1.jpg" alt="" width="724" height="1024" srcset="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1.jpg 724w, https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1-480x679.jpg 480w" sizes="auto, (min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 724px, 100vw" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport- und Bewegungsanalyse</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/sport-und-bewegungsanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 13:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[Probleme mit  Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule &#38; Co. ??? In unserer Sport- und Bewegungsanalyse helfen wir euch weiter! Susanne Busch und Wolfram Batz geben euch Empfehlungen, wie ihr eure Beeinträchtigungen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Probleme mit  Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule &amp; Co. ???</strong></h5>
<h5>In unserer Sport- und Bewegungsanalyse helfen wir euch weiter! Susanne Busch und Wolfram Batz geben euch Empfehlungen, wie ihr eure Beeinträchtigungen wieder in den Griff bekommt:</h5>
<h5><span style="color: #000000;"><em><strong>Tipps zu Bewegungstherapien, wie Stabilisations- und Muskeltraining oder zu gezielten Fitness- </strong></em></span><span style="color: #000000;"><em><strong>und Aufbaueinheiten im Wasser oder in ausgewählten Sportkursen.</strong></em></span></h5>
<h6><strong>Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung:</strong></h6>
<p><strong>Susanne Busch: Montags von 16.00 &#8211; 19.00 Uhr</strong></p>
<p><strong>Wolfram Batz: Freitags von 9.00 &#8211; 12.00 Uhr</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong>(Terminvereinbarung vor Ort oder telefonisch nur während der Sprechstunden Tel. 0471 &#8211; 800 97 25)</strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U14 Niedersachsenmeisterschaft in Göttingen</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/u14-niedersachsenmeisterschaft-in-goettingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten.Soehl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 16:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.osc-bremerhaven.de/?p=1693</guid>

					<description><![CDATA[von Jürgen Bohne Turbulente Wochen hatte die männliche U14 Landesligamannschaft der BSG (SFL/OSC) Bremerhaven hinter sich. Gehandicapt durch viele Ausfälle und schwankenden Leistungen musste sich das Team von Patrick Seidel [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>von Jürgen Bohne<br />
Turbulente Wochen hatte die männliche U14 Landesligamannschaft der BSG (SFL/OSC) Bremerhaven hinter sich. Gehandicapt durch viele Ausfälle und schwankenden Leistungen musste sich das Team von Patrick Seidel und Pascal Schimanski am Ende der Punktrunde mit Platz 3 begnügen. Doch dieser Platz reichte zur Teilnahme an der Niedersachsenmeisterschaft. So ging es am vergangenen Wochenende auf nach Göttingen, um den Landesmeister für die Verbände Bremen und Niedersachsen zu ermitteln.</p>
<p>Stark besetzte Vorrunde am Samstag<br />
Im ersten Spiel trafen die Seestädter gleich auf den Ligakonkurrenten aus Oldenburg und mussten eine vermeidbare Auftaktniederlage hinnehmen (44:55). Gegner Nummer zwei an diesem Samstag war die SG Braunschweig (Zweiter der Staffel Süd, Anm. d. Red.). Beide Teams hatten ihre ersten Matches gegen Oldenburg verloren und damit war bei beiden Teams der Druck hoch. Für das Halbfinale musste ein Sieg her.</p>
<p>Nach einem verschlafenen Start konnte man sich mit fortschreitender Spielzeit gegen die Presse der Braunschweiger immer besser einstellen. Am Ende stand ein hochverdienter 80:74 Sieg auf der Anzeigentafel und damit war das Ticket für die Finalrunde gelöst.</p>
<p>Halbfinalgegner Göttingen am Ende zu stark für die BSG<br />
Das Etappenziel war erreicht. Trotz einer kleinen Achterrotation, denn der hohe Krankenstand setzte dem BSG-Team leider auch an diesem Wochenende zu. Ein Besuch beim Italiener und eine ruhige Nacht in der Jugendherberge sollten die Akkus für das wichtige Halbfinalspiel am Sonntagmorgen wieder aufladen.</p>
<p>Gegner dieses Halbfinales war Gastgeber BG 74 Göttingen. Die Punktrunde in der Staffel Süd hatten die Niedersachsen verlustpunktfrei überstanden, aber davon ließen sich die Bremerhavener Jungs nicht beeindrucken. Lange Zeit hielten sie das Spiel offen. Mit zunehmender Spieldauer machte sich allerdings doch der Kräfteverschleiß nach zwei schweren Spielen bemerkbar. Die 89:66 Niederlage ließ sich damit nicht mehr vermeiden.</p>
<p>Viel Lob von allen Seiten für die Bremerhavener Mannschaft<br />
„Die Mannschaft hat mit viel Energie gespielt und war in diesem Spiel irgendwann mit den Kräften am Ende“, nimmt Coach Seidel seine Mannschaft in Schutz. „Für uns war die Erkenntnis wichtig, dass wir mit einer Mannschaft arbeiten durften, die sowohl auf als auch neben dem Spielfeld einen sehr positiven Eindruck hinterlässt. Die Spieler haben sich individuell super entwickelt und spielen auch taktisch sehr klug.“</p>
<p>Für Pascal Schimanski war „der Marsch ins Halbfinale“ dann auch das Ergebnis dieser Entwicklung. „Die Halbfinalteilnahme mag für viele überraschend gelungen sein, in unseren Augen war sie jedoch hochverdient“, so Schimanski.</p>
<p>Mit dem Ende des Turniers steht für einige Spieler die nächste Herausforderung an, denn für den älteren Jahrgang ist das Kapitel „U14“ beendet. Patrick Seidel und Pascal Schimanski möchten sich daher auch bei allen Spielern für ihren Einsatz in den vergangenen Monaten bedanken. „Wir können erhobenen Hauptes die Saison beenden und auf gute Leistungen zurückblicken. Hoffentlich bleiben die Jungs heiß auf Basketball und versuchen sich am Sprung in die JBBL“, wünschen sich die beiden Trainer.</p>
<p>Für die BSG spielten an diesem Wochenende: Mirko Jankovic, Marko Jankovic, Jan Martin Mittelstädt, Jannis Sonnefeld, Nino Sangnimit, Mattis Karkmann, Malte Köhler, Max Jorzyk</p>
<p>Das Team der BSG wurde übrigens gemeinsam mit dem Oldenburger TB Dritter. Landesmeister wurde die BG 74 Göttingen durch einen 84:51-Sieg über den SC RASTA Vechta.</p>
<p>Zum Teamfoto: Hinten von links:<br />
Coach Patrick Seidel, Mika Cramer, Jannis Sonnefeld, Jendrik Schulz, Max Jorzyk, Nino Trojan, Coach Pascal Schimanski</p>
<p>Vorn von links:<br />
Anton Lanitz, Mirko Jankovic, Marko Jankovic, Malte Köhler, Mattis Karkmann</p>
<p>Es fehlen: Jan Martin Mittelstädt und Adrian Petkovic</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UNBEATABLE! 2. Herren holen sich den Oberligatitel Niedersachsen/Bremen</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/unbeatable-2-herren-holen-sich-den-oberligatitel-niedersachsen-bremen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten.Soehl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 16:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.osc-bremerhaven.de/?p=1685</guid>

					<description><![CDATA[Mit zwei Siegen (97:81 und 87:83) gegen den Oberligameister der Staffel Süd, SC Weende Göttingen, holen sich die Schützlinge von Spielertrainer Andreas Hasenkamm den Gesamttitel in der Saison 2015-2016. Dabei waren die Voraussetzungen für das BSG-Team an diesem Spieltag alles andere als günstig.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit zwei Siegen (97:81 und 87:83) gegen den Oberligameister der Staffel Süd, SC Weende Göttingen, holen sich die Schützlinge von Spielertrainer Andreas Hasenkamm den Gesamttitel in der Saison 2015-2016. Dabei waren die Voraussetzungen für das BSG-Team an diesem Spieltag alles andere als günstig.</p>
<p>Regionalliga am Samstag und NBBL am Sonntag, da wurde es knapp mit Akteuren auf und neben dem Feld für das Oberligaspiel an diesem Wochenende. Ein Verlegungsversuch scheiterte am Staffelleiter und so machten sich nur neun Spieler, einschließlich Jona Spradley als Gastspieler, auf ins südliche Niedersachsen zur Mission „Meisterschaft“.</p>
<p>Göttingen, im Gegensatz zum Hinspiel diesmal in voller Besetzung, musste einen 16-Punkte Rückstand egalisieren. Doch das dünn besetzte BSG-Team überstand die ersten zehn Minuten und konnte dank eines gut aufgelegten Steffen Gorgas am Ende des Viertels sogar eine Zweipunkte-Führung herausspielen. Weitere fünf Minuten folgten, ohne dass einer der Teams Vorteile für sich herausspielen konnte. Dann ließ das BSG-Team einen kleinen Göttinger Run zu, holte die acht Punkt der Weender aber bis zur Halbzeit fast wieder auf.</p>
<p>Weende sucht nach dem Wechsel die Entscheidung<br />
Kein großes Polster für den SC Weende und das BSG-Team machte sich auch gleich nach dem Seitenwechsel daran, diesen Vorsprung weiter abzuarbeiten. Das gelang kurzzeitig, aber der Gastgeber war plötzlich „on fire“. Punkt um Punkt knabberten die Niedersachsen jetzt an dem Bremerhavener 16-Punkte Vorsprung aus dem Hinspiel.</p>
<p>Fünf Minuten vor dem Ende lag die Mannschaft von Andreas Hasenkamm zwölf Punkte zurück, doch die Routine vom Ex-Bundesligaspieler sollte sich nun auszahlen. „Hase“ ordnete wechselnde Verteidigungsvarianten an und schon sorgten seine Spieler in den Schlussminuten beim Sportclub für Verwirrung. Erfolgreiche Angriffe durch Dennis und Cengiz Dastan, sowie Gorgas von „downtown“ egalisierten den Vorsprung der Göttinger. Vier verwandelte Freiwürfe von Dennis Dastan bescherte der Spielgemeinschaft in den letzten Sekunden des Spiels sogar den 87:83-Sieg und damit die Meisterschaft im Verband Niedersachsen/Bremen.</p>
<p>Hasenkamm spart nicht mit Lob nach diesem Kraftakt<br />
Coach Hasenkamm war richtig stolz auf sein Team: „Trotz Rückstandes und doch fehlender Kondition zum Ende der Spielzeit hat die Mannschaft mal wieder ihre Willensstärke bewiesen. Genau das hat uns die ganze Saison über ausgezeichnet. In schwierigen Situationen haben wir stets einen kühlen Kopf bewahrt und die richtigen Entscheidungen getroffen. Mit unserem Stamm von sieben erfahrenen Spielern und unserem Nachwuchs Marten Timmermann, Frerk Tietje und Till Radtke haben alle mit ihrem Einsatz einen enorm wichtigen Beitrag zu dieser Meisterschaft geleistet.“</p>
<p>Für die BSG spielten: Steffen Gorgas (24), Dennis Dastan (24), Simon Macherski (18), Cengiz Dastan (7), Jona Spradley (4), Marten Timmermann (3), Andreas Hasenkamm (1) Till Radke und Frerk Tietje</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
