<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwimmen | OSC Bremerhaven</title>
	<atom:link href="https://osc-bremerhaven.de/category/sportangebot/schwimmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://osc-bremerhaven.de</link>
	<description>Dein Sportverein in Bremerhaven</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2025 12:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/cropped-osc-logo-32x32.png</url>
	<title>Schwimmen | OSC Bremerhaven</title>
	<link>https://osc-bremerhaven.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SolidaritätsLAUF am 14.09.2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/solidaritaetslauf-am-14-09-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 12:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7425</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7427" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/Solidaritaetslauf-2025-A3-Flyer-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Protest bei der Stadtverordnetenversammlung</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/7420-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 11:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7420</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-7421" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/stadsportbund-225x300.jpg" alt="" width="387" height="516" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Olympic Cheers bei der SAIL 2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/olympic-cheers-bei-der-sail-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 14:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=7389</guid>

					<description><![CDATA[Wir haben großartige Neuigkeiten für alle Cheer-und Sportfans! Die Olympic Cheers werden bei der SAIL 2025 auftreten und können es kaum erwarten, ihre Show zu präsentieren. Wir freuen uns riesig [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;">Wir haben großartige Neuigkeiten für alle Cheer-und Sportfans! Die Olympic Cheers werden bei der SAIL 2025 auftreten und können es kaum erwarten, ihre Show zu präsentieren.</h4>
<h4 style="text-align: center;">Wir freuen uns riesig darauf, euch alle am 16. August um 17:00 Uhr an der Containerbühne zu sehen.<br />
Für diesen besonderen Auftritt haben unsere Teams während der gesamten Sommerferien hart trainiert. Es gab ausnahmsweise keine Sommerpause, denn wir wollten uns optimal auf die SAIL vorbereiten, um unser Bestes zu zeigen. Unsere Athletinnen und Athleten haben mit viel Ehrgeiz und Leidenschaft an ihren Routinen gefeilt und sind bereit, die Bühne zu rocken!</h4>
<h4 style="text-align: center;">Kommt vorbei und unterstützt uns, wenn wir unsere Choreografien, Pyramiden und Stunts präsentieren. Wir freuen uns auf viele Zuschauer, die uns anfeuern! Seid dabei und erlebt mit uns einen unvergesslichen Nachmittag voller Energie und Teamgeist.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7391" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/cheerleader-1-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7395" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_abe2c998-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7396" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_69515bf8-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-7397" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/WhatsApp-Bild-2025-08-09-um-17.55.55_523a0eb4-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></h4>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahreshauptversammlung der Turnabteilung 2025</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/jahreshauptversammlung-der-turnabteilung-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2024 21:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=6796</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-6799" src="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1.jpg" alt="" width="724" height="1024" srcset="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1.jpg 724w, https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/1734297435688-85430a25-7e62-4469-932d-bff4077d8e39_1-480x679.jpg 480w" sizes="auto, (min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 724px, 100vw" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sport- und Bewegungsanalyse</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/sport-und-bewegungsanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 13:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbären Danceteam]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jazz Modern Contemporary]]></category>
		<category><![CDATA[Ju-Jutsu]]></category>
		<category><![CDATA[Judo, Jiu-Jitsu, Aikido]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Schiessen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sportangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser Startseite]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4667</guid>

					<description><![CDATA[Probleme mit  Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule &#38; Co. ??? In unserer Sport- und Bewegungsanalyse helfen wir euch weiter! Susanne Busch und Wolfram Batz geben euch Empfehlungen, wie ihr eure Beeinträchtigungen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>Probleme mit  Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Wirbelsäule &amp; Co. ???</strong></h5>
<h5>In unserer Sport- und Bewegungsanalyse helfen wir euch weiter! Susanne Busch und Wolfram Batz geben euch Empfehlungen, wie ihr eure Beeinträchtigungen wieder in den Griff bekommt:</h5>
<h5><span style="color: #000000;"><em><strong>Tipps zu Bewegungstherapien, wie Stabilisations- und Muskeltraining oder zu gezielten Fitness- </strong></em></span><span style="color: #000000;"><em><strong>und Aufbaueinheiten im Wasser oder in ausgewählten Sportkursen.</strong></em></span></h5>
<h6><strong>Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung:</strong></h6>
<p><strong>Susanne Busch: Montags von 16.00 &#8211; 19.00 Uhr</strong></p>
<p><strong>Wolfram Batz: Freitags von 9.00 &#8211; 12.00 Uhr</strong></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><em><strong>(Terminvereinbarung vor Ort oder telefonisch nur während der Sprechstunden Tel. 0471 &#8211; 800 97 25)</strong></em></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1. Vergleichswettkampf</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/1-schwimmwettkampf-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[OSC-Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 13:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hauptverein]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://osc-bremerhaven.de/?p=4107</guid>

					<description><![CDATA[Hier die Ergebnisse unserer Veranstaltung. Protokoll Veranstaltung Wir bedanken uns bei ALLEN SPORTLERN für den tollen Tag! Anbei die Ausschreibung und Meldedatei für den Vergleichsschwimmwettkampf in Bremerhaven! https://www.dsv.de/schwimmen/wettkampf-regional/landesverbaende/ pdf ansehen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Ergebnisse unserer Veranstaltung.</p>
<p><a href="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/Protokoll_Veranstaltung.pdf" target="" rel="noopener">Protokoll Veranstaltung</a></p>
<p>Wir bedanken uns bei ALLEN SPORTLERN für den tollen Tag!</p>
<p>Anbei die Ausschreibung und Meldedatei für den Vergleichsschwimmwettkampf in Bremerhaven!</p>
<p>https://www.dsv.de/schwimmen/wettkampf-regional/landesverbaende/</p>
<p><a href="https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKInfo&amp;File=2732022.pdf">pdf ansehen</a></p>
<p><a href="https://dsvdaten.dsv.de/File.aspx?F=WKDef&amp;File=442022-Wk.dsv6">Datendatei ansehen</a></p>
<p><a href="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/Meldeergebnis_Abschnitt1.pdf" target="" rel="noopener">Meldeergebnis Abschnitt1</a></p>
<p><a href="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/Meldeergebnis_Veranstaltung.pdf" target="" rel="noopener">Meldeergebnis Veranstaltung</a></p>
<p><a href="https://osc-bremerhaven.de/wp-content/uploads/Meldeergebnis_Abschnitt2.pdf" target="" rel="noopener">Meldeergebnis Abschnitt2</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Start des OSC-Swim-Teams in die neue Saison</title>
		<link>https://osc-bremerhaven.de/erfolgreicher-start-des-osc-swim-teams-in-die-neue-saison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thorsten.Soehl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2021 15:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test.osc-bremerhaven.de/?p=1664</guid>

					<description><![CDATA[Am letzten Wochenende fand für 13 Schwimmer aus dem Swim-Team des OSC Bremerhaven der erste Wettkampf des neuen Jahres statt &#8211; neben Vereinen aus Bremen nahmen Vereine aus dem nördlichen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende fand für 13 Schwimmer aus dem Swim-Team des OSC Bremerhaven der erste Wettkampf des neuen Jahres statt &#8211; neben Vereinen aus Bremen nahmen Vereine aus dem nördlichen Niedersachsen am diesjährigen Bremen Cup in Bremerhaven teil.</p>
<p>Die Erfolge der Truppe um Trainer Andreas Rybszleger ließen sich sehen: Bestzeiten, gute Platzierungen und eine erfolgreiche Ausbeute an Medaillen. Mindestens jeder zweite Start eine Medaille! Maßgeblichen Anteil daran hatte das junge zwölfjährige Talent Steffen Degen, der sich über 100m Freistil(1:13,68) um fast 6 Sekunden steigern konnte. Ähnlich gut lief es bei ihm über 50m Freistil, wo er sich mit 0:35,28 um 2 Sekunden verbesserte. Am Ende holte er sich verdient Gold über 50m Freistil/Brust / Rücken und 100m Freistil sowie Silber über 100m Brust.</p>
<p>Das Geburtstagskind Roman Bykovec (2005) schwamm Bestzeiten auf seinen drei gemeldeten Strecken. Er ließ damit die Konkurrenz hinter sich über 50m und 100m Brust und holte Silber über 100m Freistil. Sein Teamkamerad Marcel Bullinger (1999) siegte in seinem Jahrgang über beide Rückenstrecken und über 50m Brust, dritter wurde er über 100m Freistil. Vanessa Müller, Henrik Sudmann, Phil Ringelmann, Jasper Rieck, Tjale Schütz und Leena Kühn vertraten die Jahrgänge 2000-2002 erfolgreich. Es siegten Vanessa Müller (Gold 50m / 200m Freistil, Bronze 100m Freistil), Phil Ringelmann (Gold 50m Schmetterling, Silber 100m Freistil und 50m Brust mit neuen Bestzeiten) und Tjale Schütz (Gold 50m Freistil).</p>
<p>Knapp schlitterte Leena über 100m Brust an einer Medaille vorbei. In der offenen Wertung über 400m Freistil war Jasper Rieck schnellster 2001-er. Tjale Schütz und Henrik Sudmann traten in der &#8221; Königsdisziplin&#8221; über 400m Lagen gegen meist ältere Konkurrenz an. Aus dem vollen Training heraus (es laufen die Vorbereitungen für die NDM im Februar) holte Tjale in der offenen Wertung Silber und über 400m in einem Feld von 26 Teilnehmern Platz 6, Henrik Sudmann erreichte Platz 8. Die Jahrgänge 1998 und älter wurden zusammen gewertet. Für den OSC Bremerhaven waren Melanie Schilling (&#8217;98) und Svea Salewsky (&#8217;95) am Start. So kurz vor den anstehenden Abiturprüfungen holte Melanie Schilling Gold über 50m Schmetterling und 100m Freistil, Silber mit 50m Freistil. Über 50m Rücken erschwamm sie sich Bronze hinter ihrer Teamkollegin Svea Salewsky.</p>
<p>Im Jahrgang 2003 freuten sich David Joshua Waespy und Mathis Baum über Bestzeiten und guten Platzierungen. David erkämpfte sich in neuer Bestzeit von 0:35,02 Gold über 50m Freistil und Bronze über 100m Brust. Mathis wurde zweiter über 50m Rücken und dritter über 100m Freistil in seinem Jahrgang. Zudem traute er sich an 200m Rücken und 400m Freistil, die beide offen gewertet wurden, und konnte sich hier auf beiden Strecken steigern.</p>
<p>(Foto: Von links nach rechts: Mathis Baum, Marcel Bullinger, David Joshua Waespy, Phil Ringelmann, Steffen Degen)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
